Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78.77 | +7.21% | ₫552.28B | ₫27.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,048.66 | +0.72% | ₫13.50B | ₫26.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,959.76 | +0.36% | ₫41.05B | ₫26.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.60 | +0.43% | ₫62.04B | ₫25.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,329.20 | +0.63% | ₫35.26B | ₫24.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,842,231.21 | -0.57% | ₫76.38B | ₫24.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,076.95 | -0.44% | ₫86.78B | ₫23.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,806.18 | -1.75% | ₫55.20B | ₫23.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,798.05 | -1.39% | ₫365.52B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,443.48 | +0.36% | ₫311.93B | ₫22.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,521.03 | +0.28% | ₫93.06B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,102.32 | -0.56% | ₫135.18B | ₫22.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,768.46 | -2.06% | ₫80.83B | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,185,862.86 | +0.92% | ₫539.77M | ₫21.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,579.02 | -0.84% | ₫20.16B | ₫21.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,569.56 | -0.72% | ₫219.43B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫638,836.85 | -0.65% | ₫52.07B | ₫21.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,849.13 | +0.47% | ₫196.15B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,175.56 | +0.08% | ₫29.69B | ₫20.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,061.34 | -0.81% | ₫18.85B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%