行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2926 | -1.56% | $2.77M | $64.09M | 交易詳情 | ||
$0.03318 | +4.96% | $24.33K | $46.16M | 交易詳情 | ||
$0.03256 | -2.09% | $23.05K | $35.09M | 交易詳情 | ||
$0.9364 | -0.11% | $24.45K | $34.39M | 交易詳情 | ||
$0.5076 | -6.93% | $925.79K | $28.98M | 交易詳情 | ||
$0.08922 | -4.53% | $136.82K | $23.35M | 交易詳情 | ||
$1.15 | -3.29% | $608.94K | $22.97M | 交易詳情 | ||
$0.5969 | +0.03% | $22.94K | $8.67M | 交易詳情 | ||
$7.81 | -3.16% | $31.55K | $3.41M | 交易詳情 | ||
$0.0006573 | +6.14% | $32.19K | $3.31M | 交易詳情 | ||
$1.13 | -3.56% | $65.65K | $2.63M | 交易詳情 | ||
$0.003996 | +1.31% | $28.14K | $2.01M | 交易詳情 | ||
$11.64 | -6.69% | $22.67K | $1.63M | 交易詳情 | ||
$0.000864 | -4.15% | $25.52K | $1.54M | 交易詳情 | ||
$0.000257 | -7.28% | $28.40K | $1.43M | 交易詳情 | ||
$0.01577 | -6.97% | $26.18K | $1.22M | 交易詳情 | ||
$0.0015 | -0.73% | $23.61K | $877.28K | 交易詳情 | ||
$8.23 | -9.53% | $20.85K | $629.99K | 交易詳情 | ||
$0.03431 | -3.70% | $26.86K | $607.81K | 交易詳情 | ||
$0.009336 | -1.13% | $23.88K | $540.81K | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.