行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004777 | -1.99% | $1.29K | $1.46M | 詳情 | ||
$0.1185 | +4.80% | $22.15 | $1.33M | 詳情 | ||
$894.29 | -4.58% | $4.31 | $1.17M | 詳情 | ||
$0.0006463 | -2.21% | $176.41 | $1.15M | 詳情 | ||
$0.003722 | -0.59% | $1.76K | $1.04M | 詳情 | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | 詳情 | ||
$29.94 | -3.20% | $625.83 | $875.42K | 詳情 | ||
$0.01298 | +0.94% | $61.36 | $873.61K | 詳情 | ||
$21.47 | -5.59% | $2.61K | $840.07K | 詳情 | ||
$0.1433 | 0.00% | -- | $753.67K | 詳情 | ||
$0.1848 | +2.35% | $297.42 | $661.94K | 詳情 | ||
$0.0000005597 | +5.94% | $42.24K | $654.84K | 詳情 | ||
$0.01626 | 0.00% | -- | $638.22K | 詳情 | ||
$0.0006192 | 0.00% | $279.54 | $619.24K | 詳情 | ||
$0.03796 | -0.67% | $5.23K | $612.59K | 詳情 | ||
$0.0001397 | -1.64% | $29.85K | $572.12K | 詳情 | ||
$0.00000000001186 | 0.00% | -- | $501.83K | 詳情 | ||
$0.005588 | +1.69% | $12.33 | $499.40K | 詳情 | ||
$0.0008739 | +0.0013% | $5.43 | $423.64K | 詳情 | ||
$0.003182 | 0.00% | -- | $363.23K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.