行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002461 | +23.27% | $4.84 | $370.40K | 詳情 | ||
$0.0000328 | +930.20% | $23.61 | $321.15K | 詳情 | ||
$0.01819 | +93.13% | $5.12 | $310.55K | 詳情 | ||
$0.008673 | +1.66% | $0.08756 | $270.53K | 詳情 | ||
$0.1834 | +7.65% | $7.47 | $261.09K | 詳情 | ||
$0.5926 | +0.16% | $0.08649 | $251.49K | 詳情 | ||
$0.001408 | +6.34% | $20.64 | $241.35K | 詳情 | ||
$0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | 詳情 | ||
$2.01 | 0.00% | $41.83 | $234.07K | 詳情 | ||
$0.002358 | +2.21% | $2.92 | $184.86K | 詳情 | ||
$0.0007673 | -10.01% | $1.66K | $184.49K | 詳情 | ||
$0.00005189 | +7.79% | $131.17 | $178.44K | 詳情 | ||
$0.000548 | 0.00% | -- | $172.54K | 詳情 | ||
$0.0002619 | 0.00% | -- | $159.83K | 詳情 | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | 詳情 | ||
$0.1998 | -4.76% | $2.62 | $86.99K | 詳情 | ||
$0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | 詳情 | ||
$0.3797 | 0.00% | $163.16 | $78.60K | 詳情 | ||
$0.002076 | -23.13% | $14.48K | $74.17K | 詳情 | ||
$0.00000000007189 | +5.63% | $0.0337 | $71.89K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.