Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.15% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $26.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06025 | +15.25% | $1.69K | $24.76M | Einzelheiten | ||
$0.01312 | -2.11% | $23.18K | $10.23M | Einzelheiten | ||
$0.1105 | -4.61% | $87.68K | $7.48M | Einzelheiten | ||
$0.02768 | -0.61% | $8.34 | $4.05M | Einzelheiten | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$1.06 | -- | -- | $1.86M | Einzelheiten | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.0003833 | -8.29% | $2.30K | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.4228 | -2.87% | $4.25 | $872.87K | Einzelheiten | ||
$0.01218 | -1.19% | $36.57 | $825.12K | Einzelheiten | ||
$0.08113 | +0.037% | $50.21 | $594.91K | Einzelheiten | ||
$0.0001262 | -0.67% | $66.23K | $542.03K | Einzelheiten | ||
$0.003599 | -3.23% | $52.98K | $359.91K | Einzelheiten | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
$0.0002279 | -- | -- | $227.94K | Einzelheiten | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Einzelheiten | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Einzelheiten | ||
$0.0003545 | +0.00038% | $232.38 | $188.18K | Einzelheiten | ||
$0.01807 | +39.75% | $54.27 | $127.49K | Einzelheiten | ||
$0.0006838 | -6.15% | $961.73 | $110.67K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%