Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $8.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.53% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $39.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.03% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$366.45 | +16.57% | $23.60M | $5.57B | HandelEinzelheiten | ||
$1,612.44 | -0.37% | $6.43M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
$48.34 | +5.32% | $1.34M | $457.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3808 | +1.81% | $145.16K | $412.35M | HandelEinzelheiten | ||
$10.86 | +3.66% | $37.46K | $203.03M | HandelEinzelheiten | ||
$6.58 | +4.72% | $30.67K | $110.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9226 | +1.95% | $4.98M | $90.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6063 | -0.84% | $169.03K | $56.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007519 | +5.70% | $36.53K | $54.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03329 | +4.04% | $623.62K | $44.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003737 | +7.94% | $237.16K | $37.37M | HandelEinzelheiten | ||
$50.63 | +0.77% | $54.15K | $30.23M | HandelEinzelheiten | ||
$10.71 | +4.65% | $26.89K | $26.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1102 | +1.78% | $104.00K | $5.48M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +8.83% | $26.32K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001895 | -1.35% | $10.60K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005769 | -9.46% | $33.48K | $777.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001342 | +3.77% | $25.82K | $671.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008401 | -3.81% | $27.13K | $473.57K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4383 | +4.73% | $11.55K | $43.68M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%