Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $15.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.042% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $15.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.59 | +2.93% | $8.47M | $15.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7658 | +15.85% | $2.91M | $125.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | +2.82% | $211.24K | $116.85M | HandelEinzelheiten | ||
$37.30 | +1.11% | $58.48K | $100.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.756 | +4.68% | $1.94M | $96.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7526 | -1.32% | $218.92K | $90.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9868 | +3.37% | $11.04K | $71.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006261 | +1.49% | $12.84K | $62.21M | HandelEinzelheiten | ||
$2.35 | -3.32% | $20.00K | $1.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01816 | -1.19% | $13.13K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00268 | -1.57% | $14.58K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05243 | +8.01% | $12.23K | $655.02K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008771 | +1.69% | $167.03K | $6.53M | Einzelheiten | ||
$0.01712 | -0.019% | $153.00 | $4.59M | Einzelheiten | ||
$0.0003536 | -2.28% | $858.09K | $2.82M | Einzelheiten | ||
$203.65 | +0.83% | $5.84K | $2.03M | Einzelheiten | ||
$0.001047 | -5.01% | $38.52K | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.01434 | -10.19% | $14.25K | $1.34M | Einzelheiten | ||
$0.002144 | +2.73% | $1.42K | $986.36K | Einzelheiten | ||
$0.0119 | +11.05% | $348.73 | $724.52K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%