Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $18.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +77.31% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $30.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.09% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.67 | +12.76% | $27.55M | $17.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.747 | -2.29% | $545.89K | $122.52M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -1.14% | $203.92K | $115.79M | HandelEinzelheiten | ||
$37.56 | +0.56% | $141.16K | $101.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7816 | +2.43% | $624.74K | $99.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7353 | -2.72% | $1.23M | $87.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9905 | +0.03% | $15.90K | $71.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000635 | +1.50% | $21.18K | $63.10M | HandelEinzelheiten | ||
$2.30 | -2.27% | $25.27K | $1.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002764 | +3.13% | $19.80K | $1.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01737 | -3.46% | $36.52K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05405 | -1.06% | $20.27K | $675.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008634 | -0.9% | $128.48K | $6.43M | Einzelheiten | ||
$0.01655 | -2.29% | $5.25 | $4.44M | Einzelheiten | ||
$0.0003547 | +1.10% | $915.20K | $2.83M | Einzelheiten | ||
$0.0003578 | +3.66% | $35.68K | $2.12M | Einzelheiten | ||
$207.50 | +3.92% | $4.51K | $2.06M | Einzelheiten | ||
$0.00104 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.057 | +3368.95% | $10.30 | $916.42K | Einzelheiten | ||
$0.001912 | -9.53% | $1.37K | $879.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%