Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,771.88 | +0.34% | €318.47M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,859.51 | +1.92% | €658.62M | €465.87B | TraderDétails | ||
€2.65 | +0.03% | €51.47M | €157.77B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €52.31B | €142.47B | AcheterDétails | ||
€732.89 | +2.48% | €4.44M | €102.08B | TraderDétails | ||
€165.17 | +2.12% | €165.30M | €89.17B | TraderDétails | ||
€0.006721 | +5.29% | €82.85K | €60.49B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -- | €5.18M | €58.27B | TraderDétails | ||
€3,849.97 | +2.08% | €15.78K | €33.97B | TraderDétails | ||
€0.2019 | +2.42% | €46.06M | €30.40B | TraderDétails | ||
€0.8256 | +4.99% | €15.05M | €30.09B | TraderDétails | ||
€0.3028 | +1.74% | €8.44M | €28.67B | TraderDétails | ||
€22.05 | +13.56% | €22.63M | €14.95B | TraderDétails | ||
€39.78 | +0.13% | €11.13M | €13.27B | TraderDétails | ||
€100,646.90 | +0.27% | €6.98K | €12.78B | TraderDétails | ||
€3.26 | +1.11% | €4.73M | €11.45B | TraderDétails | ||
€0.3655 | +0.18% | €2.08M | €11.44B | TraderDétails | ||
€4,065.32 | +0.99% | €15.15K | €10.54B | TraderDétails | ||
€499.89 | -0.61% | €4.13M | €9.95B | TraderDétails | ||
€0.8552 | -- | €204.12K | €9.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%