Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €11.77K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5062 | +0.83% | €365.40K | €969.70M | TraderDétails | ||
€0.00009215 | +0.31% | €1.72M | €890.34M | TraderDétails | ||
€0.3356 | -1.62% | €4.00M | €881.02M | TraderDétails | ||
€0.8502 | +5.89% | €9.78M | €850.25M | TraderDétails | ||
€0.0814 | +0.24% | €731.99K | €848.89M | TraderDétails | ||
€3.10 | +1.06% | €9.19M | €831.53M | TraderDétails | ||
€2.38 | +1.64% | €1.43M | €820.31M | TraderDétails | ||
€0.2832 | +6.93% | €3.34M | €815.68M | TraderDétails | ||
€2,846.61 | -- | €180.06K | €808.95M | TraderDétails | ||
€4.80 | +3.63% | €2.04M | €803.85M | TraderDétails | ||
€0.7982 | +5.21% | €4.52M | €797.34M | TraderDétails | ||
€0.1339 | +1.37% | €1.38M | €784.20M | TraderDétails | ||
€0.7393 | +1.61% | €650.66K | €780.01M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -1.21% | €6.38M | €776.48M | TraderDétails | ||
€217.55 | +2.33% | €19.49K | €767.61M | TraderDétails | ||
€22.89 | +1.15% | €2.67M | €759.45M | TraderDétails | ||
€1.12 | +9.57% | €5.97M | €740.32M | TraderDétails | ||
€0.7241 | -0.72% | €507.20K | €724.17M | TraderDétails | ||
€0.1796 | +0.67% | €332.64K | €711.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%