Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €15.33B, avec une variation de -3.55% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €39.56M, soit une variation de -0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.60 | -3.69% | €26.85M | €14.65B | TraderDétails | ||
€1.32 | +15.25% | €5.88M | €169.80M | TraderDétails | ||
€0.7121 | +7.70% | €2.32M | €116.80M | TraderDétails | ||
€1.26 | +2.79% | €1.59M | €112.68M | TraderDétails | ||
€30.68 | -0.72% | €777.23K | €83.30M | TraderDétails | ||
€0.5882 | -3.95% | €727.28K | €70.39M | TraderDétails | ||
€0.8637 | -3.13% | €270.87K | €62.51M | TraderDétails | ||
€0.00005237 | -1.40% | €17.94K | €52.04M | TraderDétails | ||
€1.94 | +3.43% | €23.24K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.002274 | +0.22% | €17.13K | €975.63K | TraderDétails | ||
€0.01432 | -2.89% | €18.16K | €907.51K | TraderDétails | ||
€0.04781 | +5.09% | €18.53K | €597.39K | TraderDétails | ||
€0.007398 | -2.33% | €140.31K | €5.51M | Détails | ||
€0.01424 | +3.05% | €1.43 | €3.82M | Détails | ||
€0.0002527 | -7.86% | €397.98K | €2.02M | Détails | ||
€0.000304 | +3.66% | €30.63K | €1.80M | Détails | ||
€166.91 | -1.08% | €1.05K | €1.66M | Détails | ||
€0.000872 | -5.01% | €33.07K | €1.16M | Détails | ||
€0.001661 | +7.01% | €666.46 | €764.44K | Détails | ||
€0.007126 | -10.19% | €12.24K | €666.08K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.