Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.336 | +3.76% | €1.78M | €882.02M | TraderDétails | ||
€0.4586 | -3.31% | €625.80K | €878.57M | TraderDétails | ||
€0.002469 | -5.49% | €23.96M | €874.32M | TraderDétails | ||
€0.00008485 | -4.23% | €2.22M | €819.76M | TraderDétails | ||
€2,861.37 | -0.1% | €2.59M | €806.12M | TraderDétails | ||
€0.07672 | -2.59% | €573.73K | €802.28M | TraderDétails | ||
€0.2699 | -3.11% | €3.03M | €777.32M | TraderDétails | ||
€0.1513 | -3.27% | €18.48M | €776.01M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.02% | €2.52M | €774.49M | TraderDétails | ||
€4.60 | +0.71% | €2.95M | €771.19M | TraderDétails | ||
€0.7445 | -4.23% | €8.00M | €744.54M | TraderDétails | ||
€2.77 | -4.26% | €3.98M | €743.17M | TraderDétails | ||
€0.124 | -1.94% | €2.60M | €726.76M | TraderDétails | ||
€0.6878 | -1.31% | €375.19K | €726.10M | TraderDétails | ||
€204.12 | -1.59% | €31.67K | €717.86M | TraderDétails | ||
€0.7183 | -3.51% | €3.20M | €717.60M | TraderDétails | ||
€20.92 | -2.39% | €2.29M | €694.00M | TraderDétails | ||
€1.01 | -8.60% | €5.11M | €664.65M | TraderDétails | ||
€0.6642 | -2.10% | €508.14K | €664.20M | TraderDétails | ||
€0.1656 | -3.36% | €466.22K | €659.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%