Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | €30.78K | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000268 | +0.12% | €13.38 | €18.68K | Détails | ||
| €0.001766 | -- | €270.36 | -- | Détails | ||
| €0.00003352 | +0.00035% | €2.81 | €33.52K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00004504 | -- | €1.00 | €4.36K | Détails | ||
| €0.395 | +0.18% | €64.63 | €395.00K | Détails | ||
| €0.8603 | +0.037% | -- | -- | Détails | ||
| €0.0004361 | -- | €52.04K | €436.12K | Détails | ||
| €0.0005562 | -0.21% | €21.16 | €55.62K | Détails | ||
| €0.0000002678 | -3.93% | €445.44 | €267.89K | Détails | ||
| €0.4839 | -- | €98.17 | €54.32K | Détails | ||
| €0.000314 | -4.17% | €2.71 | €48.98K | Détails | ||
| €0.0000000002397 | +0.085% | €30.74 | €5.99K | Détails | ||
| €0.00379 | -- | €82.58 | €379.03K | Détails | ||
| €0.0000001472 | -3.95% | €1.32 | €14.72K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000001563 | -- | €368.68 | €156.38K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%