Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.47 | -0.75% | €214.17K | €356.03M | TraderDétails | ||
€0.0000009038 | -2.20% | €2.10M | €353.00M | TraderDétails | ||
€0.296 | -8.55% | €1.04M | €351.43M | TraderDétails | ||
€6.13 | -1.79% | €78.56K | €350.11M | TraderDétails | ||
€0.3223 | -0.21% | €88.49K | €349.05M | TraderDétails | ||
€0.5507 | -1.56% | €287.34K | €341.06M | TraderDétails | ||
€0.00001696 | -0.7% | €404.87K | €337.77M | TraderDétails | ||
€0.03371 | -0.35% | €1.15M | €330.01M | TraderDétails | ||
€0.1319 | -3.92% | €4.61M | €329.78M | TraderDétails | ||
€0.00638 | -3.71% | €1.16M | €327.55M | TraderDétails | ||
€0.0000007727 | -9.13% | €105.49K | €325.09M | TraderDétails | ||
€1.93 | +0.35% | €177.92K | €322.43M | TraderDétails | ||
€0.003734 | +0.53% | €3.75M | €322.32M | TraderDétails | ||
€0.7065 | -4.07% | €3.08M | €321.18M | TraderDétails | ||
€0.02749 | -0.34% | €696.72K | €313.61M | TraderDétails | ||
€0.06639 | -0.95% | €3.06M | €313.57M | TraderDétails | ||
€0.4454 | -2.38% | €129.69K | €308.73M | TraderDétails | ||
€0.6438 | +9.42% | €5.09M | €303.51M | TraderDétails | ||
€0.000002401 | -3.41% | €1.09M | €296.65M | TraderDétails | ||
€0.1091 | -2.01% | €664.29K | €294.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.