Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1091 | -3.63% | €704.24K | €294.82M | TraderDétails | ||
€111.33 | -2.11% | €179.90K | €293.88M | TraderDétails | ||
€0.1391 | +0.47% | €156.80K | €291.82M | TraderDétails | ||
€0.003908 | -12.54% | €612.77K | €291.54M | TraderDétails | ||
€1.02 | -2.51% | €495.84K | €283.86M | TraderDétails | ||
€0.07971 | -10.92% | €19.52M | €279.00M | TraderDétails | ||
€0.4437 | -3.42% | €446.90K | €278.59M | TraderDétails | ||
€0.02804 | -0.45% | €18.73K | €277.59M | TraderDétails | ||
€0.00005034 | -1.77% | €102.26K | €277.04M | TraderDétails | ||
€3.35 | -2.32% | €366.30K | €274.70M | TraderDétails | ||
€0.2645 | -2.77% | €29.60K | €270.22M | TraderDétails | ||
€0.6464 | -1.41% | €30.83K | €269.32M | TraderDétails | ||
€0.003087 | -1.34% | €142.96K | €260.10M | TraderDétails | ||
€0.7593 | -2.19% | €423.31K | €249.75M | TraderDétails | ||
€14.69 | +0.15% | €17.88K | €249.35M | TraderDétails | ||
€0.5426 | -0.76% | €19.13K | €246.89M | TraderDétails | ||
€0.003533 | -2.67% | €1.42M | €243.84M | TraderDétails | ||
€0.0005656 | +0.06% | €3.66M | €237.94M | TraderDétails | ||
€0.236 | +3.54% | €5.93M | €236.05M | TraderDétails | ||
€5.40 | +0.65% | €846.03K | €235.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%