Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.476 | +0.18% | €545.60K | €911.79M | TraderDétails | ||
€0.002486 | -7.80% | €18.59M | €880.31M | TraderDétails | ||
€0.3331 | +0.1% | €1.23M | €874.41M | TraderDétails | ||
€0.00008802 | +1.62% | €1.51M | €850.39M | TraderDétails | ||
€0.0792 | +2.32% | €872.44K | €828.15M | TraderDétails | ||
€0.28 | +5.44% | €4.12M | €806.44M | TraderDétails | ||
€2,858.59 | -0.15% | €1.61M | €804.19M | TraderDétails | ||
€0.7904 | +1.50% | €9.65M | €790.45M | TraderDétails | ||
€2.28 | +0.06% | €1.39M | €785.55M | TraderDétails | ||
€4.56 | -0.11% | €3.03M | €764.27M | TraderDétails | ||
€0.1296 | +0.81% | €2.38M | €759.44M | TraderDétails | ||
€0.1478 | +1.89% | €10.82M | €758.10M | TraderDétails | ||
€2.79 | -2.76% | €4.75M | €750.26M | TraderDétails | ||
€0.7402 | -0.1% | €6.43M | €739.40M | TraderDétails | ||
€0.6993 | -0.02% | €560.61K | €737.97M | TraderDétails | ||
€205.00 | +0.35% | €18.40K | €720.85M | TraderDétails | ||
€21.66 | -0.12% | €1.87M | €718.38M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.34% | €5.77M | €690.37M | TraderDétails | ||
€0.1732 | +1.30% | €466.90K | €686.26M | TraderDétails | ||
€0.682 | +0.74% | €907.21K | €682.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%