Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4588 | -3.39% | €433.70K | €878.82M | TraderDétails | ||
| €0.33 | -1.03% | €1.44M | €866.42M | TraderDétails | ||
| €0.002445 | -6.68% | €19.10M | €865.69M | TraderDétails | ||
| €0.0000852 | -3.19% | €2.14M | €823.14M | TraderDétails | ||
| €0.07658 | -1.73% | €1.12M | €800.80M | TraderDétails | ||
| €2,834.18 | -0.83% | €2.40M | €798.46M | TraderDétails | ||
| €0.2639 | -6.10% | €3.39M | €760.12M | TraderDétails | ||
| €2.20 | -3.78% | €1.93M | €757.44M | TraderDétails | ||
| €0.7535 | -3.84% | €13.13M | €753.52M | TraderDétails | ||
| €0.1447 | -5.12% | €11.87M | €742.43M | TraderDétails | ||
| €4.38 | -3.97% | €3.08M | €734.71M | TraderDétails | ||
| €2.72 | -4.56% | €4.17M | €729.33M | TraderDétails | ||
| €0.1244 | -5.08% | €2.86M | €729.07M | TraderDétails | ||
| €0.7169 | -3.36% | €7.39M | €716.14M | TraderDétails | ||
| €203.51 | -0.93% | €17.36K | €715.45M | TraderDétails | ||
| €0.6778 | -3.34% | €686.82K | €715.39M | TraderDétails | ||
| €20.91 | -3.50% | €2.05M | €693.62M | TraderDétails | ||
| €1.01 | -2.83% | €6.30M | €663.08M | TraderDétails | ||
| €0.1664 | -3.33% | €661.55K | €662.73M | TraderDétails | ||
| €0.6619 | -2.12% | €1.15M | €661.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%