Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4315 | +2.92% | €1.69M | €674.33M | TraderDétails | ||
€2.02 | +13.63% | €7.48M | €665.03M | TraderDétails | ||
€0.01421 | +3.43% | €1.26M | €649.66M | TraderDétails | ||
€0.01337 | +2.25% | €1.63M | €647.41M | TraderDétails | ||
€0.008248 | +0.19% | €485.36K | €606.73M | TraderDétails | ||
€0.2423 | +2.76% | €301.85K | €592.74M | TraderDétails | ||
€0.1028 | +4.01% | €1.98M | €591.21M | TraderDétails | ||
€0.000000566 | +2.08% | €185.55K | €558.18M | TraderDétails | ||
€1.49 | +3.80% | €249.69K | €551.07M | TraderDétails | ||
€0.3246 | +2.52% | €379.66K | €520.72M | TraderDétails | ||
€0.000002437 | +2.12% | €1.04M | €511.81M | TraderDétails | ||
€0.4825 | -0.67% | €723.06K | €482.54M | TraderDétails | ||
€0.2434 | +2.27% | €242.57K | €467.25M | TraderDétails | ||
€0.3704 | -1.79% | €2.12M | €463.04M | TraderDétails | ||
€22.68 | +1.30% | €253.21K | €451.46M | TraderDétails | ||
€0.1173 | +3.83% | €2.46M | €450.19M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.15% | €19.92K | €441.08M | TraderDétails | ||
€0.9464 | +2.49% | €6.40M | €441.05M | TraderDétails | ||
€0.01427 | +2.02% | €19.23K | €438.00M | TraderDétails | ||
€0.06081 | -2.29% | €488.18K | €434.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%