Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4257 | -3.90% | €1.89M | €665.28M | TraderDétails | ||
€0.01354 | -6.05% | €1.87M | €655.92M | TraderDétails | ||
€0.01424 | -6.07% | €2.21M | €650.85M | TraderDétails | ||
€0.00823 | +7.76% | €496.89K | €601.61M | TraderDétails | ||
€0.2447 | -5.50% | €498.47K | €598.55M | TraderDétails | ||
€0.1019 | -6.42% | €2.39M | €586.06M | TraderDétails | ||
€0.0000005666 | -3.01% | €722.19K | €558.73M | TraderDétails | ||
€1.69 | -6.00% | €1.37M | €554.40M | TraderDétails | ||
€1.45 | -4.87% | €222.98K | €534.78M | TraderDétails | ||
€0.3265 | -6.11% | €441.99K | €523.20M | TraderDétails | ||
€0.4836 | +1.36% | €556.11K | €483.63M | TraderDétails | ||
€0.2441 | -5.54% | €409.00K | €468.52M | TraderDétails | ||
€0.01505 | -8.01% | €803.64K | €461.81M | TraderDétails | ||
€0.1688 | -2.46% | €950.44K | €460.87M | TraderDétails | ||
€0.000002185 | -7.76% | €805.30K | €458.91M | TraderDétails | ||
€22.93 | -3.70% | €210.51K | €456.49M | TraderDétails | ||
€0.3649 | -4.60% | €1.93M | €456.23M | TraderDétails | ||
€0.978 | -7.65% | €6.43M | €455.66M | TraderDétails | ||
€0.04485 | -9.12% | €6.24M | €444.54M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.25% | €21.31K | €441.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%